Плиты перекрытия шириной 1,5 метра
от 100 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 664-67-44
ВЕЛКОМ
- +375 (29) 548-66-44МТС
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производим поставку пустотных плит перекрытия в кратчайшие сроки ― до 5-ти рабочих дней.
Марка: 2ПТМ;
Ширина: 1,2 либо 1,5 метра;
Длина: от 2,4 до 9 метров с интервалом 0,3 метра;
Нагрузки: до 4,2 метров ― 12,5 тонны на 1 м2, остальные размеры возможна изготовление плит с различными нагрузками (3; 4,5; 6; 8; 10; 12,5 тонн на 1 м2);
Плиты изготавливаются из стали марки S1400.
Ниже представлена стоимость плит перекрытия.
Пример: 24.12.22-12.5 S1400 1W ― длина плиты 2,4 метра, ширина 1,2 метра, нагрузка 12,5 тонн на 1/м2, маркой стали S1400, где 1W ― разновидность натяжного троса.
Плиты пустотные А=1.2 |
---|
Наименование плит | Ед. изм. | Цена с НДС руб. | ||
---|---|---|---|---|
2ПТМ 24.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 92,38 | ||
2ПТМ 27.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 103,42 | ||
2ПТМ 30.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 114,06 | ||
2ПТМ 33.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 125,03 | ||
2ПТМ 36.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 135,99 | ||
2ПТМ 39.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 147,01 | ||
2ПТМ 42.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 157,60 | ||
2ПТМ 45.12.22-10 S1400-1-W | шт | 173,57 | ||
2ПТМ 45.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 176,62 | ||
2ПТМ 48.12.22-10 S1400-1-W | шт | 188,61 | ||
2ПТМ 48.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 192,91 | ||
2ПТМ 48.12.22-8 S1400-1-W | шт | 184,53 | ||
2ПТМ 51.12.22-10 S1400-1-W | шт | 198,98 | ||
2ПТМ 51.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 203,62 | ||
2ПТМ 51.12.22-6 S1400-1-W | шт | 194,63 | ||
2ПТМ 54.12.22-10 S1400-1-W | шт | 215,02 | ||
2ПТМ 54.12.22-12.5 S1400-2-W | шт | 220,12 | ||
2ПТМ 54.12.22-6 S1400-1-W | шт | 205,55 | ||
2ПТМ 54.12.22-8 S1400-1-W | шт | 210,18 | ||
2ПТМ 57.12.22-10 S1400-2-W | шт | 231,71 | ||
2ПТМ 57.12.22-12.5 S1400-2-W | шт | 240,59 | ||
2ПТМ 57.12.22-4.5 S1400-1-W | шт | 216,34 | ||
2ПТМ 57.12.22-6 S1400-1-W | шт | 221,21 | ||
2ПТМ 57.12.22-8 S1400-1-W | шт | 226,31 | ||
2ПТМ 60.12.22-10 S1400-2-W | шт | 243,44 | ||
2ПТМ 60.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 253,95 | ||
2ПТМ 60.12.22-3 S1400-1-W | шт | 227,26 | ||
2ПТМ 60.12.22-6 S1400-1-W | шт | 232,34 | ||
2ПТМ 60.12.22-8 S1400-1-W | шт | 237,75 | ||
2ПТМ 63.12.22-10 S1400-1-W | шт | 260,53 | ||
2ПТМ 63.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 271,70 | ||
2ПТМ 63.12.22-3 S1400-1-W | шт | 238,14 | ||
2ПТМ 63.12.22-4.5 S1400-1-W | шт | 243,51 | ||
2ПТМ 63.12.22-6 S1400-1-W | шт | 249,19 | ||
2ПТМ 63.12.22-8 S1400-2-W | шт | 255,16 | ||
2ПТМ 66.12.22-10 S1400-2-W | шт | 277,17 | ||
2ПТМ 66.12.22-12.5 S1400-2-W | шт | 287,29 | ||
2ПТМ 66.12.22-3 S1400-1-W | шт | 254,86 | ||
2ПТМ 66.12.22-6 S1400-1-W | шт | 260,63 | ||
2ПТМ 66.12.22-8 S1400-1-W | шт | 272,52 | ||
2ПТМ 69.12.22-10 S1400-1-W | шт | 296,73 | ||
2ПТМ 69.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 308,50 | ||
2ПТМ 69.12.22-3 S1400-1-W | шт | 265,85 | ||
2ПТМ 69.12.22-4.5 S1400-1-W | шт | 271,90 | ||
2ПТМ 69.12.22-6 S1400-1-W | шт | 278,28 | ||
2ПТМ 69.12.22-8 S1400-2-W | шт | 289,34 | ||
2ПТМ 72.12.22-10 S1400-2-W | шт | 312,61 | ||
2ПТМ 72.12.22-12.5 S1400-1-W | шт | 328,06 | ||
2ПТМ 72.12.22-4.5 S1400-1-W | шт | 290 | ||
2ПТМ 72.12.22-6 S1400-1-W | шт | 296,50 | ||
2ПТМ 72.12.22-8 S1400-2-W | шт | 301,54 | ||
2ПТМ 75.12.22-10 S1400-2-W | шт | 336,77 | ||
2ПТМ 75.12.22-12.5 S1400-2-W | шт | 348,25 | ||
2ПТМ 75.12.22-3 S1400-1-W | шт | 294,95 | ||
2ПТМ 75.12.22-4.5 S1400-2-W | шт | 302,04 | ||
2ПТМ 75.12.22-6 S1400-1-W | шт | 308,46 | ||
2ПТМ 75.12.22-8 S1400-1-W | шт | 321,73 | ||
2ПТМ 78.12.22-10 S1400-2-W | шт | 349,86 | ||
2ПТМ 78.12.22-12,5 S1400-2-W | шт | 373,22 | ||
2ПТМ 78.12.22-3 S1400-1-W | шт | 306,39 | ||
2ПТМ 78.12.22-4.5 S1400-1-W | шт | 320,47 | ||
2ПТМ 78.12.22-6 S1400-2-W | шт | 325,93 | ||
2ПТМ 78.12.22-8 S1400-2-W | шт | 337,92 | ||
2ПТМ 81.12.22-10 S1400-2-W | шт | 375,41 | ||
2ПТМ 81.12.22-12,5 S1400-2-W | шт | 400,20 | ||
2ПТМ 81.12.22-3 S1400-2-W | шт | 325,37 | ||
2ПТМ 81.12.22-4.5 S1400-1-W | шт | 332,45 | ||
2ПТМ 81.12.22-6 S1400-2-W | шт | 350,58 | ||
2ПТМ 81.12.22-8 S1400-1-W | шт | 360,90 | ||
2ПТМ 84.12.22-10 S1400-2-W | шт | 401,85 | ||
2ПТМ 84.12.22-12.5 S1400-2-W | шт | 427,60 | ||
2ПТМ 84.12.22-3 S1400-1-W | шт | 336,85 | ||
2ПТМ 84.12.22-4.5 S1400-2-W | шт | 350,32 | ||
2ПТМ 84.12.22-6 S1400-2-W | шт | 363,24 | ||
2ПТМ 84.12.22-8 S1400-1-W | шт | 381,28 | ||
2ПТМ 87.12.22-10 S1400-2-W | шт | 429,21 | ||
2ПТМ 87.12.22-12,5 S1400-2-W | шт | 455,88 | ||
2ПТМ 87.12.22-3 S1400-1-W | шт | 356,42 | ||
2ПТМ 87.12.22-4.5 S1400-2-W | шт | 375,89 | ||
2ПТМ 87.12.22-6 S1400-2-W | шт | 389,21 | ||
2ПТМ 87.12.22-8 S1400-2-W | шт | 402,57 | ||
2ПТМ 90.12.22-10 S1400-2-W | шт | 457,05 | ||
2ПТМ 90.12.22-12,5 S1400-2W | шт | 498,42 | ||
2ПТМ 90.12.22-3 S1400-2-W | шт | 388,11 | ||
2ПТМ 90.12.22-4.5 S1400-2-W | шт | 401,89 | ||
2ПТМ 90.12.22-6 S1400-2-W | шт | 415,67 | ||
2ПТМ 90.12.22-8 S1400-2-W | шт | 443,27 |
Плиты пустотные А=1.5 |
---|
Наименование плит | Ед. изм. | Цена с НДС руб. | ||
---|---|---|---|---|
2ПТМ 24.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 114,96 | ||
2ПТМ 27.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 128,95 | ||
2ПТМ 30.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 142,27 | ||
2ПТМ 33.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 156,17 | ||
2ПТМ 36.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 169,91 | ||
2ПТМ 39.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 183,76 | ||
2ПТМ 42.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 197,11 | ||
2ПТМ 45.15.22-10 S1400-1-W | шт | 215,85 | ||
2ПТМ 45.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 219,72 | ||
2ПТМ 48.15.22-10 S1400-1-W | шт | 233,84 | ||
2ПТМ 48.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 238,26 | ||
2ПТМ 48.15.22-8 S1400-1-W | шт | 229,72 | ||
2ПТМ 51.15.22-10 S1400-1-W | шт | 251,54 | ||
2ПТМ 51.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 255,95 | ||
2ПТМ 51.15.22-6 S1400-1-W | шт | 235,12 | ||
2ПТМ 51.15.22-8 S1400-1-W | шт | 246,79 | ||
2ПТМ 54.15.22-10 S1400-1-W | шт | 265,73 | ||
2ПТМ 54.15.22-12.5 S1400-2-W | шт | 274,15 | ||
2ПТМ 54.15.22-6 S1400-1-W | шт | 256,04 | ||
2ПТМ 54.15.22-8 S1400-1-W | шт | 260,67 | ||
2ПТМ 57.15.22-10 S1400-1-W | шт | 284,96 | ||
2ПТМ 57.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 295,13 | ||
2ПТМ 57.15.22-4.5 S1400-1-W | шт | 269,88 | ||
2ПТМ 57.15.22-6 S1400-1-W | шт | 274,79 | ||
2ПТМ 57.15.22-8 S1400-1-W | шт | 280,08 | ||
2ПТМ 60.15.22-10 S1400-2-W | шт | 303,66 | ||
2ПТМ 60.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 313,67 | ||
2ПТМ 60.15.22-3 S1400-1-W | шт | 283,51 | ||
2ПТМ 60.15.22-4.5 S1400-1-W | шт | 288,76 | ||
2ПТМ 60.15.22-6 S1400-1-W | шт | 294,30 | ||
2ПТМ 60.15.22-8 S1400-1-W | шт | 299,41 | ||
2ПТМ 63.15.22-10 S1400-1-W | шт | 325,28 | ||
2ПТМ 63.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 336,39 | ||
2ПТМ 63.15.22-4,5 S1400-1-W | шт | 301,65 | ||
2ПТМ 63.15.22-6 S1400-1-W | шт | 308,64 | ||
2ПТМ 63.15.22-8 S1400-2-W | шт | 318,44 | ||
2ПТМ 66.15.22-10 S1400-1-W | шт | 346,12 | ||
2ПТМ 66.15.22-12.5 S1400-1-W | шт | 357,63 | ||
2ПТМ 66.15.22-4,5 S1400-1-W | шт | 323,14 | ||
2ПТМ 66.15.22-6 S1400-1-W | шт | 328,43 | ||
2ПТМ 66.15.22-8 S1400-1-W | шт | 340,27 | ||
2ПТМ 69.15.22-10 S1400-1-W | шт | 367,49 | ||
2ПТМ 69.15.22-12.5 S1400-2-W | шт | 379,83 | ||
2ПТМ 69.15.22-4.5 S1400-1-W | шт | 337,08 | ||
2ПТМ 69.15.22-6 S1400-2-W | шт | 347,84 | ||
2ПТМ 69.15.22-8 S1400-2-W | шт | 358,59 | ||
2ПТМ 72.15.22-10 S1400-1-W | шт | 389,38 | ||
2ПТМ 72.15.22-12.5 S1400-2-W | шт | 407,02 | ||
2ПТМ 72.15.22-4,5 S1400-1-W | шт | 357,23 | ||
2ПТМ 72.15.22-6 S1400-1-W | шт | 370,42 | ||
2ПТМ 72.15.22-8 S1400-1-W | шт | 376,81 | ||
2ПТМ 75.15.22-10 S1400-2-W | шт | 423,59 | ||
2ПТМ 75.15.22-12.5 S1400-2-W | шт | 435,10 | ||
2ПТМ 75.15.22-6 S1400-1-W | шт | 385,43 | ||
2ПТМ 75.15.22-6 S1400-2-W | шт | 389,03 | ||
2ПТМ 75.15.22-8 S1400-2-W | шт | 400,62 | ||
2ПТМ 78.15.22-10 S1400-2-W | шт | 440,13 | ||
2ПТМ 78.15.22-12,5 S1400-2-W | шт | 464,03 | ||
2ПТМ 78.15.22-4,5 S1400-1-W | шт | 400,68 | ||
2ПТМ 78.15.22-6 S1400-1-W | шт | 407,49 | ||
2ПТМ 78.15.22-8 S1400-2-W | шт | 428,21 | ||
2ПТМ 81.15.22-10 S1400-2-W | шт | 469,19 | ||
2ПТМ 81.15.22-12,5 S1400-2-W | шт | 494,01 | ||
2ПТМ 81.15.22-6 S1400-2-W | шт | 461,99 | ||
2ПТМ 81.15.22-8 S1400-2-W | шт | 456,81 | ||
2ПТМ 84.15.22-10 S1400-2-W | шт | 499,06 | ||
2ПТМ 84.15.22-12,5 S1400-2W | шт | 524,80 | ||
2ПТМ 84.15.22-6 S1400-2-W | шт | 460,49 | ||
2ПТМ 84.15.22-8 S1400-2-W | шт | 473,33 | ||
2ПТМ 87.15.22-10 S1400-2-W | шт | 529,99 | ||
2ПТМ 87.15.22-12,5 S1400-2W | шт | 556,65 | ||
2ПТМ 87.15.22-6 S1400-1-W | шт | 466,55 | ||
2ПТМ 87.15.22-8 S1400-2-W | шт | 503,33 | ||
2ПТМ 90.15.22-10 S1400-2-W | шт | 578,63 | ||
2ПТМ 90.15.22-12,5 S1400-2-W | шт | 620,03 | ||
2ПТМ 90.15.22-3 S1400-2-W | шт | 482,08 | ||
2ПТМ 90.15.22-6 S1400-1-W | шт | 517,11 | ||
2ПТМ 90.15.22-6 S1400-2-W | шт | 523,48 | ||
2ПТМ 90.15.22-8 S1400-2-W | шт | 551,06 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Молодечножелезобетон |
Тип плиты перекрытия | Пустотная |
Страна производитель | Беларусь |
Пользовательские характеристики | |
нагрузка | 1,25т/м2 |
длина | 2,4м |
ширина | 1,5 |
- Цена: от 100 руб.
- Возможности поставок: 20 шт./день
- Способ упаковки: без упаковки