Перемычка пенобетонная брусковая (таблица стоимости)
Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 548-66-44МТС
Наименование изделия | Длинна, L-мм. | Ширина, B-мм. | Высота, H-мм. | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
ППБ 110(10)-15-3,5Я | 1090 | 100 | 250 | нет в наличии |
ППБ 110(20)-15-3,5Я | 1090 | 200 | 250 | нет в наличии |
ППБ 110(25)-15-3,5Я | 1090 | 250 | 250 | нет в наличии |
ППБ 110(30)-15-3,5Я | 1090 | 300 | 250 | нет в наличии |
ППБ 110(40)-15-3,5Я | 1090 | 400 | 250 | нет в наличии |
ППБ 130(10)-15-3,5Я | 1290 | 100 | 250 | нет в наличии |
ППБ 130(20)-15-3,5Я | 1290 | 200 | 250 | нет в наличии |
ППБ 130(25)-15-3,5Я | 1290 | 250 | 250 | нет в наличии |
ППБ 130(30)-15-3,5Я | 1290 | 300 | 250 | нет в наличии |
ППБ 130(40)-15-3,5Я | 1290 | 400 | 250 | нет в наличии |
ППБ 150(10)-15-3,5Я | 1490 | 100 | 250 | нет в наличии |
ППБ 150(20)-15-3,5Я | 1490 | 200 | 250 | нет в наличии |
ППБ 150(25)-15-3,5Я | 1490 | 250 | 250 | нет в наличии |
ППБ 150(30)-15-3,5Я | 1490 | 300 | 250 | нет в наличии |
ППБ 150(40)-15-3,5Я | 1490 | 400 | 250 | нет в наличии |
ППБ 175(10)-15-3,5Я | 1740 | 100 | 250 | нет в наличии |
ППБ 175(20)-15-3,5Я | 1740 | 200 | 250 | нет в наличии |
ППБ 175(25)-15-3,5Я | 1740 | 250 | 250 | нет в наличии |
ППБ 175(30)-15-3,5Я | 1740 | 300 | 250 | нет в наличии |
ППБ 175(40)-15-3,5Я | 1740 | 400 | 250 | нет в наличии |
ППБ 200(10)-15-3,5Я | 1990 | 100 | 250 | нет в наличии |
ППБ 200(20)-15-3,5Я | 1990 | 200 | 250 | нет в наличии |
ППБ 200(25)-15-3,5Я | 1990 | 250 | 250 | нет в наличии |
ППБ 200(30)-15-3,5Я | 1990 | 300 | 250 | нет в наличии |
ППБ 200(40)-15-3,5Я | 1990 | 400 | 250 | нет в наличии |
ППБ 225(10)-15-3,5Я | 2240 | 100 | 250 | нет в наличии |
ППБ 225(20)-15-3,5Я | 2240 | 200 | 250 | нет в наличии |
ППБ 225(25)-15-3,5Я | 2240 | 250 | 250 | нет в наличии |
ППБ 225(30)-15-3,5Я | 2240 | 300 | 250 | нет в наличии |
ППБ 225(40)-15-3,5Я | 2240 | 400 | 250 | нет в наличии |
ППБ – перемычка пенобетонная брусковая из ячеистого бетона высота 250мм | |||||
(10) -ширина перемычки в см | |||||
110 – цифровое обозначение длины перемычки в см, значение, которое округляют | |||||
до целого числа | |||||
15 – цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м | |||||
3,5 – цифровое обозначение класса бетона по прочности на сжатие (В 3,5) | |||||
Я – ячеистый бетон |
Перемычки из газосиликата применяются для дверных и оконных проёмов с длинной перемычки 2,5 метра, без учёта нормативных напусков на несущие конструкции. При ограничении этажности в несущих и самонесущих стенах до 15 метров (или 5 этажей) , при заполняемых многоэтажных конструкциях без ограничений.
При выборе марки перемычки всегда учитывается нагрузка воздействующая непосредственно на перемычку:
1. Перемычка в самонесущих стенах и перегородках рассчитывается = собственный вес + вес блоков над ней.
2. Перемычка в несущей стене = вес перемычки + вес блоков над ней + нагрузка от перекрытий.
Перемычка из пенобетона 600-700 кг/м3 плотности имеет значительно превышающие показатели по теплопроводности по сравнению с обычной бетонной не менее чем 6-7 раз, при этом масса её значительно меньше что упрощает монтаж и снижает нагрузку на фундамент. Благодаря однородности используемых материалов исключается растрескивание наружной отделки так-как при перепадах температур материалы имеют одинаковое термическое расширение что и газосиликатные блоки. Пропадает надобность в дополнительном утеплении.
Основные | |
---|---|
Несущая способность | 15 кН/м |
Высота | 250 мм |
Страна производитель | Беларусь |
Производитель | Собственное производство |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: без упаковки