Сотовый поликарбонат, основные характеристики, цены:
- Дешевизна и его технические свойства, а как правило соотношение "цена - качество" позволяют достичь максимального эффекта от его использования;
- Позволяет использовать его в различном температурном диапазоне, при любых погодных условиях, а также исключает необходимость его демонтажа при наступлении зимы и морозов;
- Способен выдержать серьёзную нагрузку на свою площадь, что обычно и происходит в случае обильных снежных осадков;
- Обладает долгим сроком службы, при правильной эксплуатации до 15 лет;
- Используется при больших перепадах температуры от -40 до +120, не теряя своих эксплуатационных характеристик;
- Обладает высокой вязкостью – при низких температурах разбить его практически не возможно, а изгибы не вызывают деформацию и не нарушают целостность;
- Обладает высокой износоустойчивостью, высокой химической устойчивостью. Светопропускание превышает 80%, причем солнечные лучи рассеиваются, что приводит к лучшему освещению.
- Защита от ультрафиолета;
- Сопротивление ударам, в 200 раз прочнее и в 6 раз легче стекла;
Размеры листа: 6 000 х 2 100 метра (также доступны 12-ти метровые листы).
Ниже цены на основные позиции, применяемые для покрытия теплиц:
Размер | Цвет | Вес, кг/м.кв. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
3,0 облегченный | прозрачный | 0,38 | 55 руб. |
3,5 облегченный | прозрачный | 0,42 | 63 руб. |
3,8 мм , облегченный | прозрачный | 0,46 | 67 руб. |
3,8 мм, облегченный | прозрачный | 0,48 | нет |
4 мм, облегченный | прозрачный/цветной | 0,56 | 84,00 руб./ 88,00 руб. |
4 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 0,6 | 91,00 руб./ 95,00 руб. |
4 мм, доп. усиление | прозрачный/цветной | 0,7 | 106,00 руб./ 111,00 руб. |
6 мм, облегченный | прозрачный/цветной | 0,8 | 121 руб./ 127 руб. |
6 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 0,86 | 130,00 руб./ 137 руб. |
6 мм, доп. усиление | прозрачный/цветной | 1,05 | 159,00 руб./ 167,00 руб. |
8 мм, облегченный | прозрачный/цветной | 0,91 | 138 руб./ 145 руб. |
8 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 1,0 | 152,00 руб./ 159 руб. |
8 мм, доп. усиление | прозрачный/цветной | 1,25 | 189 руб./ 199 руб. |
10 мм, облегченный | прозрачный/цветной | 1 | 149 руб./ 157,00 руб. |
10 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 1,1 | 167,00 руб./ 175 руб. |
10 мм, доп. усиление | прозрачный/цветной | 1,4 | 212,00 руб./ 223 руб. |
16 мм, облегченный | прозрачный/цветной | 2,43 | 306,00 руб./ 347,00 руб. |
16 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 2,5 | 340,00 руб./ 357 руб. |
16 мм, доп. усиление | прозрачный/цветной | 2,7 | 367 руб./ 386 руб. |
20 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 2,86 | 389,00 руб./ 408 руб. |
20 мм, доп. усиление | прозрачный/цветной | 2,98 | 405 руб./ 425,00 руб. |
25 мм, усиленный | прозрачный/цветной | 3,3 | 449 руб./ 472,00 руб. |
Более подробную информация по ценам на доступные толщины и виды сотового поликарбоната можете получить связавшись с менеджером или по данной ссылке на сайте.